30/01/18 :
Résultats du premier tour de l’élection législative partielle – 1ère circonscription du Val-d’Oise – pour la commune de Livilliers
Liste électorale :
| Nombre des inscrits | 277 |
| Nombre des votants | 84 |
| Nombre des nuls | 0 |
| Nombre des Blancs | 0 |
| Nombre des exprimés | 84 |
Résultats (voix) :
| FRANÇOIS Huguette | 3 |
| MULLER-QUOY Isabelle | 29 |
| NGUYEN DÉROSIER Sandra | 3 |
| HAYES Christophe | 2 |
| CORNET Denise | 0 |
| NOWAK Jean-Paul | 0 |
| HALBIN Hélène | 0 |
| CAPDET Stéphane | 8 |
| ARIÈS Bénédicte | 3 |
| POLI Brigitte | 0 |
| SAÏB Leïla | 4 |
| SAVIGNAT Antoine | 32 |
Second tour le dimanche 04 février 2018.